<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Image In Perigny &#187; Résultats</title>
	<atom:link href="https://www.imageinperigny.fr/tag/resultats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.imageinperigny.fr</link>
	<description>Site du club photo de La Rochelle Périgny</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 15:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Résultats du Concours Image projetée couleur</title>
		<link>https://www.imageinperigny.fr/resultats-du-concours-image-projetee-couleur/</link>
		<comments>https://www.imageinperigny.fr/resultats-du-concours-image-projetee-couleur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 11:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Danielle C.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération photographique de France]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.imageinperigny.fr/?p=10802</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les résultats du Concours Image projetée sont publiés. Les trois premières photos sont &#171;&#160;Déferlantes&#160;&#187; d&#8217;Alain Marlier —ci-contre—,  &#171;&#160;Parasol&#160;&#187; de Gilles Garraud et &#171;&#160;Kite&#160;&#187; de Dominique Beaufrère. Voir toutes les photos participantes à la Page Concours. Classés 28e, nous descendons en National 1 la saison prochaine.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.imageinperigny.fr/resultats-du-concours-image-projetee-couleur/">Résultats du Concours Image projetée couleur</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.imageinperigny.fr">Image In Perigny</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.imageinperigny.fr/resultats-du-concours-image-projetee-couleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du concours papier couleur</title>
		<link>https://www.imageinperigny.fr/resultats-du-concours-papier-couleur/</link>
		<comments>https://www.imageinperigny.fr/resultats-du-concours-papier-couleur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 10:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Danielle C.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération photographique de France]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.imageinperigny.fr/?p=10714</guid>
		<description><![CDATA[<p>Premier résultat de la saison pour le Concours papier couleur. Les trois premières photos sont &#171;&#160;Cerf dans la brume&#160;&#187; de Dominique Beaufrère —ci-contre—, &#171;&#160;Vélo&#160;&#187; de Bruno Suignard et &#171;&#160;Parasol&#160;&#187; de Gilles Garraud. Voir toutes les photos participantes à la Page Concours Classés 26e sur 49 clubs, nous restons en National 1 pour la saison prochaine.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.imageinperigny.fr/resultats-du-concours-papier-couleur/">Résultats du concours papier couleur</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.imageinperigny.fr">Image In Perigny</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.imageinperigny.fr/resultats-du-concours-papier-couleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des concours 2025</title>
		<link>https://www.imageinperigny.fr/resultats-des-concours-2025/</link>
		<comments>https://www.imageinperigny.fr/resultats-des-concours-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 14:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Danielle C.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Club photo]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.imageinperigny.fr/?p=10510</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les compétitions de la Fédération photographique de France  sont terminées et les résultats sont bons pour Image in Périgny. Voici la première photo de chacune des compétitions. Pour plus de détails : voir notre page Concours Concours Papier Nature en Coupe de France : Le Club a terminé 4e en 2024-2025 et reste donc en [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.imageinperigny.fr/resultats-des-concours-2025/">Résultats des concours 2025</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.imageinperigny.fr">Image In Perigny</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.imageinperigny.fr/resultats-des-concours-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des concours FPF / IP couleur et papier couleur</title>
		<link>https://www.imageinperigny.fr/resultats-des-concours-fpf-ip-couleur-et-papier-couleur/</link>
		<comments>https://www.imageinperigny.fr/resultats-des-concours-fpf-ip-couleur-et-papier-couleur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2024 16:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Danielle C.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Club photo]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération photographique de France]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.imageinperigny.fr/?p=9313</guid>
		<description><![CDATA[<p>En Image projetée couleur, le Club termine 15e et restera donc en National 1 l&#8217;année prochaine. Première photo : &#171;&#160;A la tombée de la nuit&#160;&#187; de Dominique Leconte. En papier couleur le Club termine 33e  (sur 45 Clubs participant) et descend donc en Régional l’année prochaine. Première photo : &#171;&#160;Temps suspendu&#160;&#187; de Gilles Garraud Toutes [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.imageinperigny.fr/resultats-des-concours-fpf-ip-couleur-et-papier-couleur/">Résultats des concours FPF / IP couleur et papier couleur</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.imageinperigny.fr">Image In Perigny</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.imageinperigny.fr/resultats-des-concours-fpf-ip-couleur-et-papier-couleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours régional FPF / Image projetée monochrome 2024</title>
		<link>https://www.imageinperigny.fr/concours-regional-fpf-image-projetee-monochrome-2024/</link>
		<comments>https://www.imageinperigny.fr/concours-regional-fpf-image-projetee-monochrome-2024/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 09:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Danielle C.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Club photo]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération photographique de France]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.imageinperigny.fr/?p=9245</guid>
		<description><![CDATA[<p>Image in Périgny arrive premier de la compétition. Les 7 premières photos vont donc concourir en National 2. Voici les trois premières images :  Bruno Suignard 1ére  &#38; 2e et Dominique Girod : 3e. Toutes les photos qui ont concouru sur le site de la Fédération, avec les notes des 3 juges. Résultats de la [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.imageinperigny.fr/concours-regional-fpf-image-projetee-monochrome-2024/">Concours régional FPF / Image projetée monochrome 2024</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.imageinperigny.fr">Image In Perigny</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.imageinperigny.fr/concours-regional-fpf-image-projetee-monochrome-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiers résultats des concours de la FPF</title>
		<link>https://www.imageinperigny.fr/premiers-resultats-des-concours-de-la-fpf/</link>
		<comments>https://www.imageinperigny.fr/premiers-resultats-des-concours-de-la-fpf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 19:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Danielle C.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Club photo]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération photographique de France]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.imageinperigny.fr/?p=9232</guid>
		<description><![CDATA[<p>Premiers succès pour les premiers résultats : nous terminons premier du Concours papier Nature et 6e du Concours monochrome. Dans les deux cas, nous monterons en Coupe de France l&#8217;année prochaine. Les premières photos sont : pour le concours Nature, celle de Bruno Suignard, avec &#171;&#160;Piqûre&#160;&#187; Pour le concours papier monochrome, celle de Pascal Neau, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.imageinperigny.fr/premiers-resultats-des-concours-de-la-fpf/">Premiers résultats des concours de la FPF</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.imageinperigny.fr">Image In Perigny</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.imageinperigny.fr/premiers-resultats-des-concours-de-la-fpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du Concours Club</title>
		<link>https://www.imageinperigny.fr/resultats-du-concours-club-4/</link>
		<comments>https://www.imageinperigny.fr/resultats-du-concours-club-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 15:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Danielle C.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Club photo]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.imageinperigny.fr/?p=9090</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les thèmes cette année : Reflets &#38; transparences avec deux premières photos ex aequo de Dominique Girod et Pascal Neau. La première photo pour le 2e thème, Le Temps qui passe est également de Dominique Girod. &#160; Les 20 premières photos de chaque thème sont à voir à la page Concours</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.imageinperigny.fr/resultats-du-concours-club-4/">Résultats du Concours Club</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.imageinperigny.fr">Image In Perigny</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.imageinperigny.fr/resultats-du-concours-club-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des concours de la F.P.F</title>
		<link>https://www.imageinperigny.fr/resultats-des-concours-de-la-f-p-f/</link>
		<comments>https://www.imageinperigny.fr/resultats-des-concours-de-la-f-p-f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 14:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Danielle C.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Club photo]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.imageinperigny.fr/?p=8520</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tous les résultats de la saison 2022-2023 sont arrivés. Les premières photos du Club : pour le concours Image projetée Couleur, &#171;&#160;Voie du futur&#160;&#187; de T. Soumagnac ; pour le concours Papier Couleur, &#171;&#160;Quatre à quatre&#160;&#187; de A. Bellancourt et &#171;&#160;Partage&#160;&#187; de Dominique Girod ; pour le concours Papier monochrome, &#171;&#160;Chouette alors&#160;&#187; de D. Girod [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.imageinperigny.fr/resultats-des-concours-de-la-f-p-f/">Résultats des concours de la F.P.F</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.imageinperigny.fr">Image In Perigny</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.imageinperigny.fr/resultats-des-concours-de-la-f-p-f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du Concours Club</title>
		<link>https://www.imageinperigny.fr/resultats-du-concours-club-3/</link>
		<comments>https://www.imageinperigny.fr/resultats-du-concours-club-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 18:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Danielle C.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Club photo]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.imageinperigny.fr/?p=8417</guid>
		<description><![CDATA[<p>62 photos ont participé au Concours Club. Cette année, deux thèmes avaient été choisis : Contre-jour  &#38; Trois couleurs. Les 2 gagnants sont : Jean-Pierre Ingremeau  pour Contre-jour et Filip Bohler pour Trois couleurs. On peut voir les 20 premières photos à la rubrique Concours &#160;</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.imageinperigny.fr/resultats-du-concours-club-3/">Résultats du Concours Club</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.imageinperigny.fr">Image In Perigny</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.imageinperigny.fr/resultats-du-concours-club-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours de la FPF : les résultats en images</title>
		<link>https://www.imageinperigny.fr/concours-coupe-de-france-image-projetee-les-resultats/</link>
		<comments>https://www.imageinperigny.fr/concours-coupe-de-france-image-projetee-les-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 15:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Danielle C.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération photographique de France]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.imageinperigny.fr/?p=7043</guid>
		<description><![CDATA[<p>Découvrez les diaporamas des images qui ont participé cette saison aux différents concours de la Fédération photographique de France, avec les résultats détaillés. Les Photos sont sur la page &#171;&#160;Concours&#160;&#187;,  classées par nombre de points obtenues. Les résultats : En Nature : Le Club a concouru en National 1 pour les images projetées. Classé 23e, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.imageinperigny.fr/concours-coupe-de-france-image-projetee-les-resultats/">Concours de la FPF : les résultats en images</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.imageinperigny.fr">Image In Perigny</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.imageinperigny.fr/concours-coupe-de-france-image-projetee-les-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
