Les Concours 2018-2019
        
                    
        L’exposition virtuelle
de toutes les images ayant participé
 aux différents concours depuis 2016 : voir menu de droite
Les concours 2018-2019 : exposition virtuelle
Sommaire
cliquez sur la miniature pour voir l’image en grand !
Concours Image projetée couleur National 1 : les résultats
Notre club termine 21e
Voici les photos qui ont participé au concours, classées par nombre de points.
| Photographe | Titre | Points | Place |  | 
| Philippe Vamour | Connivence | 53 | 2 |  | 
| Gilles Garraud | Patates | 44 | 59 |  | 
| Daniel Hemar | Saint Charles | 42 | 120 |  | 
| Olivier Larcher | Manège | 41 | 157 |  | 
| Philippe Vamour | Provocation | 39 | 270 |  | 
| Roger Ford | Thrown | 39 | 270 |  | 
| Roger Ford | Tunnel Walker | 39 | 270 |  | 
| Alain Muzet | Scène de rue à Puno | 39 | 270 |  | 
| Philippe Vamour | Parapluie | 38 | 359 |  | 
| Raymond Fédieu | Dévotion | 37 | 436 |  | 
| Bruno Suignard | Mesure | 37 | 436 |  | 
| Roger Ford | An audience with the King | 37 | 436 |  | 
| Dominique Leconte | Abysse | 36 | 520 |  | 
| Bruno Suignard | Reflets | 36 | 520 |  | 
| Olivier Larcher | Bouche cousue | 36 | 520 |  | 
| Jean-Pierre Ingremeau | Bilbao | 35 | 604 |  | 
| Dominique Leconte | Devoir d’école | 34 | 656 |  | 
| Dominique Leconte | Le pont | 33 | 711 |  | 
| Bernard Petridis | Provocation #2 | 33 | 711 |  | 
| Bernard Petridis | Altercation | 31 | 779 |  | 
 
-> Résultats avec les notes de tous les juges sur le site de la Fédération
 
Concours Image projetée Nature National 1 : les résultats
Notre club termine 33e
Voici les photos qui ont participé au concours, classées par nombre de points.
| Photographe | Titre | Points | Place |  | 
| Bruno Suignard | Saitis | 51 | 18 |  | 
| Marc Le Méner | Léopard | 48 | 54 |  | 
| Jean-Marc Manaï | Mante religieuse à l’aube | 45 | 115 |  | 
| Didier Von Tillmann | Araignée verte | 43 | 168 |  | 
| Didier Von Tillmann | Gros bec | 37 | 404 |  | 
| Claude Sicard | Fou à pieds bleus | 37 | 404 |  | 
| Jean-Marc Manaï | Calopteryx splendens | 37 | 404 |  | 
| Jean-Claude Perrinaud | Bécassine des marais | 37 | 404 |  | 
| Michel Queron | Macareux | 36 | 447 |  | 
| Didier Von Tillmann | Hyène | 34 | 544 |  | 
| Claude Sicard | Grues au couchant | 34 | 544 |  | 
| Jean-Marc Manaï | Calopteryx virgo | 34 | 544 |  | 
| Jean-Claude Perrinaud | Bergeronnette | 33 | 593 |  | 
| Claude Sicard | Survol | 29 | 734 |  | 
| Michel Queron | Coua coureur | 27 | 793 |  | 
| Didier Von Tillmann | Prise de becs | 27 | 793 |  | 
| Michel Boucheret | Sauterelle verte | 27 | 793 |  | 
| Jean-Philippe Le Garrec | Libellule d’un soir | 26 | 823 |  | 
| Michel Queron | Canards au vent | 25 | 845 |  | 
| Claude Sicard | Oiseau arc en ciel | 23 | 877 |  | 
 
-> Résultats avec les notes de tous les juges sur le site de la Fédération
 
Concours Papier Couleur National 1 : les résultats
Notre club termine 27e et restera en National 1 l’année prochaine
Voici les photos qui ont participé au concours, classées par nombre de points.
| Photographe | Titre | Points | Place |  | 
| Gilles Garraud | Monkey | 41 | 92 |  | 
| Jean-Philippe Le Garrec | Dany Priso | 41 | 92 |  | 
| Philippe Vamour | Timide | 40 | 116 |  | 
| Gladys Barré | Brume matinale | 39 | 148 |  | 
| Jean-Claude Perrinaud | Fille dans la voiture bleue | 36 | 247 |  | 
| Michel Boucheret | Parking | 35 | 283 |  | 
| Jean-Philippe Le Garrec | Victor Vito 
 | 35 | 283 |  | 
| Bruno Suignard | Reflets | 33 | 382 |  | 
| Jean-Philippe Le Garrec | Aytré juin 2017 | 32 | 432 |  | 
| Michel Boucheret | Aquarium | 31 | 479 |  | 
| Gilles Garraud | Errance | 31 | 479 |  | 
| Olivier Larcher | Danseuse et son reflet | 31 | 479 |  | 
| Olivier Larcher | Halloween beauty | 31 | 479 |  | 
| Raymond Fédieu | Monastère | 29 | 589 |  | 
| Didier Von Tillmann | London Bridge | 26 | 715 |  | 
| Gladys Barré | Dans son oeuvre | 25 | 740 |  | 
| Bruno Suignard | Les oiseaux | 25 | 740 |  | 
| Raymond Fédieu | Retour de marché | 24 | 769 |  | 
| Jean-Claude Foucher | Métro de Tokyo | 22 | 814 |  | 
| Bruno Suignard | Parapluie | 21 | 839 |  | 
 
-> Résultats avec les notes de tous les juges  sur le site de la Fédération
 
Concours  Papier Nature National 1 : les résultats
Notre club termine 17e sur 45 et donc  restera en National 1 l’année prochaine
Voici les photos qui ont participé au concours, classées par nombre de points.
| Photographe | Titre | Points | Place |  | 
| Jean-Marc Manaï | Appel | 50 | 31 |  | 
| Didier Von Tillmann | Jeune guépard | 46 | 71 |  | 
| Jean-Claude Perrinaud | Sternes | 44 | 111 |  | 
| Jean-Marc Manaï | Cyclamen#2 | 43 | 131 |  | 
| Jean-Marc Manaï | Regard | 42 | 170 |  | 
| Philippe Vamour | Voltigeurs | 39 | 272 |  | 
| Jean-Marc Manaï | Speed | 38 | 315 |  | 
| Didier Von Tillmann | Mante brune | 37 | 365 |  | 
| Didier Von Tillmann | Calopteryx haemorrhoidalis | 37 | 365 |  | 
| Jean-Philippe Le Garrec | Goutte | 37 | 365 |  | 
| Didier Von Tillmann | Guib harnaché | 35 | 454 |  | 
| Claude Sicard | Séduction | 35 | 454 |  | 
| Michel Queron | Rollier de Madagascar | 35 | 454 |  | 
| Olivier Larcher | Orthoptère assoiffé | 33 | 545 |  | 
| Agnès Hulin | Chenille | 32 | 597 |  | 
| Claude Sicard | Colibri picoreur | 30 | 688 |  | 
| Jean-Claude Perrinaud | Sous le pluie | 30 | 688 |  | 
| Raymond Fédieu | Gorets | 27 | 774 |  | 
| Jean-Claude Perrinaud | Libellule portant le soleil | 27 | 774 |  | 
| Philippe Vamour | Embuscade | 22 | 860 |  | 
-> Résultats avec les notes de tous les juges (pdf)
-> ou sur le site de la Fédération
Le concours Club 2018
cliquez sur la miniature pour voir l’image en grand !
Les photos couleur
| Classement | Auteur | Note moyenne | Photo | 
| 1 | Gladys Barré | 17.42 |  Brume matinale | 
| 2 | Dominique Leconte | 16.71 |  Sur la passerelle | 
| 3 | Philippe Vamour | 16.22 |  En danger | 
| 4 | Didier Von Tillmann | 16.09 |  Sternes | 
| 5 | Gilles Garraud | 16 |  Immense solitude | 
| 6 | Jean Marc Manaï | 15.87 |  Mésange bleue | 
| 7 | Thierry soumagnac | 15.54 |  La mouette | 
| 8 | Jean Philippe Le Garrec | 15.48 |  World Surf league | 
| 9 | Angela Ford | 15.46 |  Soldier’s resting place | 
| 10 | Jean-Pierre Bonnaud | 15.39 |  Cheval | 
| 11 | Roger Ford | 15.33 |  Tunnel Walker | 
| 12 | Jean Marc Manaï | 15.22 |  Cyclamen | 
| 13 | Dominique Leconte | 14.79 |  Au pied de la dune | 
| 14 | Gilles Garraud | 14.78 |  Singe en hiver | 
| 15 | Rene Jullien | 14.63 |  Habit lumière | 
| 16 | Jean-Pierre Ingremeau | 14.39 |  Bilbao | 
| 17 | Thierry soumagnac | 14.38 |  Le gouffre vert | 
| 18 | NadineLefèvre | 14.22 |  La Défense | 
| 19 | Alain Favre | 14.21 |  Voyage dans le temps | 
| 20 | Catherine Basquin | 14.17 |  La pêche | 
Les photos Noir & Blanc
| Classement | Auteur | Note moyenne | Photo | 
| 1 | Yves Jalabert | 16.35 |  A la mouche | 
| 2 | Jean Marc Manaï | 16.13 |  Tendresse | 
| 3 | Agnès Hulin | 16.09 |  La plage | 
| 4 | Roger Ford | 15.96 |  Family Angst | 
| 5 | Philippe Vamour | 15.70 |  Nice to meet you | 
| 6 | Angela Ford | 15.63 |  In times of plenty | 
| 7 | René Jullien | 15.58 |  Manière Harcourt | 
| 8 | René Jullien | 15.46 |  Oriane au sol | 
| 9 | Catherine Basquin | 15.09 |  Attelage | 
| 10 | Dominique Leconte | 14.79 |  A l’heure du thé | 
| 11 | Michel boucheret | 14.57 |  Prise | 
| 12 | Nadine Lefèvre | 14.35 |  Timidité | 
| 13 | Gladys Barré | 14.29 |  Coup de barrière | 
| 13 ex. | Roger Ford | 14.29 |  Sumo Threat | 
| 15 | Didier Von Tillmann | 14.26 |  Poc’ettes-La Vallette | 
| 16 | Gilles Garraud | 14.17 |  Zénith | 
| 17 | Jean Marc Manaï | 14.09 |  Trot | 
| 18 | NadineLefèvre | 14 |  Pressée | 
| 19 | Olivier Larcher | 13.96 |  Clair Obscur | 
| 20 | Gladys Barré | 13.92 |  Le long des quais | 
Les résultats détaillés de toutes les photos ayant participé
 
| Couleur |  Cliquez sur la miniature pour afficher en grand | Noir et Blanc |  Cliquez sur la miniature pour afficher en grand |